Вартість Послуги ТБ складається з вартості Тарифного пакету ТБ, що надається Компанією Омега-ТБ та доставки ТВ-сервісу абонентам провайдером Інтернет:
Тарифні пакети Цифрового ТБ від Омега-ТБ, грн | Вартість доставки ТБ, грн | |||
---|---|---|---|---|
для пакетів серії Welcome Home | для пакетів серії Green Home | без пакету Інтернет | ||
Базовий (150+ ТБ-каналів) | 99 | 18 | 60 | 60 |
Преміум (170+ ТБ-каналів) | 118 | 18 | 60 | 60 |
Максимум (200+ ТВ-каналів) | 148 | 18 | 60 | 60 |
Списання коштів за Тарифний пакет ТБ та доставку ТБ здійснюється одноразово в момент активації Послуги ТБ у розмірі повної вартості цих тарифів за календарний місяць.
При активації Послуги ТБ спільно з послугою Інтернет тариф за доставку ТБ виділяється з вартості Інтернет тарифу і на цю суму зменшується вартість послуги Інтернет за умовний місяць.
Крім цього, за кожен день використання послуги ТБ спільно з послугою Інтернет на всі тарифи Інтернет діє знижка у розмірі 1,4 грн на день. (42 грн. за повний умовний місяць)
Розрахунок вартості Послуги ТБ на прикладі пакету ТБ "Базовий" з пакетами Інтернет серії Welcome Home та Green Home та без них:
Оплата ТБ при активації, грн. | Інтернет з розрахунку за повний умовний місяць, грн. | Разом за місяць Інтернет+ТБ, грн. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовий ТБ | доставка ТБ | Тариф Інтернет | - доставка ТБ | знижка | Базовий | Преміум (Б+19) | Максимум (Б+49) | |||
Welcome Home 20 | 99 | 18 | 66 | -18 | -42 | 123 | 142 | 172 | ||
Welcome Home 50+ | 99 | 18 | 99 | -18 | -42 | 156 | 175 | 205 | ||
Welcome Home 100+ | 99 | 18 | 129 | -18 | -42 | 186 | 205 | 235 | ||
Welcome Home 200+ | 99 | 18 | 189 | -18 | -42 | 246 | 265 | 295 | ||
Welcome Home 600+ | 99 | 18 | 249 | -18 | -42 | 306 | 325 | 355 | ||
Green Home 20 | 99 | 60 | 165 | -60 | -42 | 222 | 241 | 271 | ||
Green Home 50+ | 99 | 60 | 210 | -60 | -42 | 267 | 286 | 316 | ||
Green Home 100+ | 99 | 60 | 270 | -60 | -42 | 327 | 346 | 376 | ||
Green Home 200+ | 99 | 60 | 360 | -60 | -42 | 417 | 436 | 466 | ||
Green Home 600+ | 99 | 60 | 450 | -60 | -42 | 507 | 526 | 556 | ||
Welcome Home GC 30 | 99 | 18 | 66 | -18 | -42 | 123 | 142 | 172 | ||
Welcome Home GC 75+ | 99 | 18 | 99 | -18 | -42 | 156 | 175 | 205 | ||
Welcome Home GC 150+ | 99 | 18 | 129 | -18 | -42 | 186 | 205 | 235 | ||
Welcome Home GC 300+ | 99 | 18 | 189 | -18 | -42 | 246 | 265 | 295 | ||
Welcome Home GC 1G | 99 | 18 | 249 | -18 | -42 | 306 | 325 | 355 | ||
Green Home GC 30 | 99 | 60 | 165 | -60 | -42 | 222 | 241 | 271 | ||
Green Home GC 75+ | 99 | 60 | 210 | -60 | -42 | 267 | 286 | 316 | ||
Green Home GPON 150+ | 99 | 60 | 270 | -60 | -42 | 327 | 346 | 376 | ||
Green Home GC 300+ | 99 | 60 | 360 | -60 | -42 | 417 | 436 | 466 | ||
Green Home GC 1G | 99 | 60 | 450 | -60 | -42 | 507 | 526 | 556 | ||
Тільки ТБ | 99 | 60 | 0 | 0 | 0 | 159 | 178 | 208 |
За дні використання Послуги ТБ без послуги Інтернет зменшення вартості та знижки на Інтернет не надаються.